| Repeatrar VHF i Azorerna | ||||||||
| Kanal | RX (MHz) | Tx (MHz) | Tom | QTH | Läge | Indikativ | AV | Hållare |
| RV48 | 145,6000 | 145,0000 | 123 | HM58PN | Cabeço Gordo – Faial | CQ1VF | 25 | CRA |
| RV48 | 145,6000 | 145,0000 | 88,5 | HM76KX | Pico Alto – Santa Maria | CQ1VPA | 25 | ARM |
| RV50 | 145,6250 | 145,0250 | 88,5 | HM77GS | Barrosa – San Miguel | CQ1VB | 20 | SÖK |
| RV52 | 145,6500 | 145,0500 | 88,5 | HM58VJ | Topp – Pico Island | CQ1VP | 25 | GRP |
| RV56 | 145,7000 | 145,1000 | 88,5 | HM68IR | Sta Bárbara – Tredje | CQ1VSB | 25 | URA |
| RV58 | 145,7250 | 145,1250 | 88,5 | HM68KR | Cume – Tredje | CQ1VCM | 25 | URA |
| RV60 | 145,7500 | 145,1500 | 88,5 | HM77JS | Bartholomew – San Miguel | CQ1VPB | 20 | SÖK |
| RV62 | 145,7750 | 145,1750 | 88,5 | HM77CT | Santos-São Miguel de Cima | CQ1VSC | 20 | SÖK |
| RV63 | 145,7875 | 145,1875 | 88,5 | HM49JL | Morro Alto – Blommor | CQ1VMA | 20 | ARF |
