| Repeatrar VHF i Madeira skärgården | ||||||||
| (Uppdaterades i maj 2007) | ||||||||
| Kanal | RX (MHz) | Tx (MHz) | Tom | QTH | Läge | Indikativ | AV | Hållare |
| RV48 | 145,6000 | 145,0000 | 88,5 | IM12LP | Cape Girão – Câmara de Lobos | CQ2VCG | 40 | ARRM |
| RV52 | 145,6500 | 145,0500 | 88,5 | IM12RO | Ö-Floor – Desert Islands | CQ2VIC | 40 | ARRM |
| RV56 | 145,7000 | 145,1000 | 88,5 | IM12NQ | Topp Silva – Funchal | CQ2VPS | 40 | ARRM |
| RV62 | 145,7750 | 145,1750 | 88,5 | IM13TA | Blommor Miradouro-Porto Santo | CQ2VMF | 40 | ARRM |
| UHF Repeatrar skärgård Madeira | ||||||||
| Kanal | RX (MHz) | Tx (MHz) | Tom | QTH | Läge | Indikativ | AV | Hållare |
| RU696 | 438,7000 | 431,1000 | 67 | IM12MP | Funchal | CQ2UFX | 30 | REP |
