Palydovas | Uplink (MHz,) | Downlink (MHz,) | Švyturiai | Komentarai |
Oscar 10 | 435.025-175 | 145.83-98 | 145.81/987 | |
Oscar 11 (UOSAT 2) | 145.826435.025 | Eksperimentinė švyturys dėl 2401.5 MHz, | ||
Oscar 13 (B režimas)(S režimo) | 435.425-575435.603-639 | 145.825-9752400.711-747 | 145.813/9852400.664 | |
Oscar 16(PACSAT) | 145 90-96 | 437 051 | 437.026/051 | S švyturys 2401.143 |
Oscar 17(KUR) | 145.825 | S švyturys 2401.221 | ||
Oscar 18 (WEBERSAT) | >437.102 | atsarginių TX 437.075 | ||
Oscar 19 (LUSAT) | 145.84-90 | 437.126 | 437. 126/154 | CW ant 437.l27 |
>Oscar 20 ("Fuji") | 145 9-146 | 435.8-.9 | 435.797/91 | .797= Nuolatinė (CW), .910= Paketas |
Oscar 22 UOSAT 5 | 145.9/.975 | 435.120 | 435.120 | |
Oscar 23 KITSAT 1 | 145.85/90 | 435.175 | 435.175 | |
Oscar 25 KITSAT 2 | 145,87/98 | 436,500 | atsarginės TX 435.175 | |
Oscar 26 | 145.875/90/925/95 | 435.822 | vidurinis TX 435.867 | |
Oscar 27 AMRAD | 145.850 | 436.797 | ||
RS 10 (Režimas)(Režimas K)
(Režimas T) |
145. 86-9021.16-20
21.16-2 |
29 36-4029 36-40
145.86-90 |
29 357/40329.357/403
145.857/903 |
Robotas Uplink 14S.820Robotas Uplink 21. 120
Mada kaip & KT taip pat |
RS 11 (Režimas)(Režimas K)
(Režimas T) |
145 91-9521.21-25
21.2 1-25 |
29.41-4529.41-45
145,9 L -95 |
29.407/45329.407/453
145.907/953 |
Robotas Uplink 145.830Robotas Uplink 21.130
Mada kaip & KT taip pat |
RS 12 (Režimas)(Režimas K)
(Režimas T) |
145 91-9521.21-25
21.21-25 |
29.41-4529.41-45
145.91-95 |
29.408/45429.408/454
145.912/959 |
Robotas Uplink 145.831Robotas Uplink 21.129
Mada kaip & KT taip pat |
RS 13 (Režimas)(Režimas K)
(Režimas T) |
145 96-14621.26-30
21.26-30 |
29.46-5029.46-50
145 96-146 |
29.458/50429.458/504
145.862/908 |
Robotas Uplink 145.840Robotas Uplink 21.138
Mada kaip & KT taip pat |
RS 15 (Režimas) | 145.85-89 | 29 36-40 | 29.353/398 |