Сателитски | Добивањето (MHz) | Распоредувањето на (MHz) | Радиофарове | Коментари |
Оскар 10 | 435.025-175 | 145.83-98 | 145.81/987 | |
Оскар 11 (UoSAT 2) | 145.826435.025 | Експериментални светилник на 2401.5 MHz | ||
Оскар 13 (Режим на Б)(Режим на S) | 435.425-575435.603-639 | 145.825-9752400.711-747 | 145.813/9852400.664 | |
Оскар 16(PACSAT) | 145 90-96 | 437 051 | 437.026/051 | С светилник 2401.143 |
Оскар 17(КАДЕ) | 145.825 | С светилник 2401.221 | ||
Оскар 18 (WEBERSAT) | >437.102 | резервни Соединетите Американски Држави на 437.075 | ||
Оскар 19 (LUSAT) | 145.84-90 | 437.126 | 437. 126/154 | Г.С. на 437.l27 |
>Оскар 20 (Фуџи) | 145 9-146 | 435.8-.9 | 435.797/91 | .797= Г.С., .910= Пакет |
Оскар 22 UoSAT 5 | 145.9/.975 | 435.120 | 435.120 | |
Оскар 23 KITSAT 1 | 145.85/90 | 435.175 | 435.175 | |
Оскар 25 KITSAT 2 | 145,87/98 | 436,500 | резервни Соединетите Американски Држави 435.175 | |
Оскар 26 | 145.875/90/925/95 | 435.822 | средно Соединетите Американски Држави 435.867 | |
Оскар 27 AMRAD | 145.850 | 436.797 | ||
РС 10 (А владата)(Режим на К)
(Режим на Т) |
145. 86-9021.16-20
21.16-2 |
29 36-4029 36-40
145.86-90 |
29 357/40329.357/403
145.857/903 |
Роботот Добивањето 14S.820Роботот Добивањето 21. 120
Режими на КА & KT, исто така, |
РС 11 (А владата)(Режим на К)
(Режим на Т) |
145 91-9521.21-25
21.2 1-25 |
29.41-4529.41-45
145,9 на -95 |
29.407/45329.407/453
145.907/953 |
Роботот Добивањето 145.830Роботот Добивањето 21.130
Режими на КА & KT, исто така, |
РС 12 (А владата)(Режим на К)
(Режим на Т) |
145 91-9521.21-25
21.21-25 |
29.41-4529.41-45
145.91-95 |
29.408/45429.408/454
145.912/959 |
Роботот Добивањето 145.831Роботот Добивањето 21.129
Режими на КА & KT, исто така, |
РС 13 (А владата)(Режим на К)
(Режим на Т) |
145 96-14621.26-30
21.26-30 |
29.46-5029.46-50
145 96-146 |
29.458/50429.458/504
145.862/908 |
Роботот Добивањето 145.840Роботот Добивањето 21.138
Режими на КА & KT, исто така, |
РС 15 (А владата) | 145.85-89 | 29 36-40 | 29.353/398 |