| Satellit | Upplänk (MHz) | Nedlänk (MHz) | Beacons | Kommentarer |
| OSCAR 10 | 435.025-175 | 145.83-98 | 145.81/987 | |
| OSCAR 11 (UoSAT 2) | 145.826435.025 | Experimentell ljus på 2401.5 MHz | ||
| OSCAR 13 (Läge B)(Mod S) | 435.425-575435.603-639 | 145.825-9752400.711-747 | 145.813/9852400.664 | |
| OSCAR 16(PACSAT) | 145 90-96 | 437 051 | 437.026/051 | S beacon 2401.143 |
| OSCAR 17(VAR) | 145.825 | S beacon 2401.221 | ||
| OSCAR 18 (WEBERSAT) | >437.102 | avvara TX den 437.075 | ||
| OSCAR 19 (LUSAT) | 145.84-90 | 437.126 | 437. 126/154 | CW på 437.l27 |
| >OSCAR 20 (Fuji) | 145 9-146 | 435.8-.9 | 435.797/91 | .797= CW, .910= Paket |
| OSCAR 22 UoSAT 5 | 145.9/.975 | 435.120 | 435.120 | |
| OSCAR 23 KITSAT 1 | 145.85/90 | 435.175 | 435.175 | |
| OSCAR 25 KITSAT 2 | 145,87/98 | 436,500 | reserv TX 435.175 | |
| OSCAR 26 | 145.875/90/925/95 | 435.822 | sekundär TX 435.867 | |
| OSCAR 27 AMRAD | 145.850 | 436.797 | ||
| RS 10 (Läge A)(Läge K)
(Läge T) |
145. 86-9021.16-20
21.16-2 |
29 36-4029 36-40
145.86-90 |
29 357/40329.357/403
145.857/903 |
Roboten upplänk 14S.820Roboten upplänk 21. 120
Lägen KA & KT också |
| RS 11 (Läge A)(Läge K)
(Läge T) |
145 91-9521.21-25
21.2 1-25 |
29.41-4529.41-45
145,9 den -95 |
29.407/45329.407/453
145.907/953 |
Roboten upplänk 145.830Roboten upplänk 21.130
Lägen KA & KT också |
| RS 12 (Läge A)(Läge K)
(Läge T) |
145 91-9521.21-25
21.21-25 |
29.41-4529.41-45
145.91-95 |
29.408/45429.408/454
145.912/959 |
Roboten upplänk 145.831Roboten upplänk 21.129
Lägen KA & KT också |
| RS 13 (Läge A)(Läge K)
(Läge T) |
145 96-14621.26-30
21.26-30 |
29.46-5029.46-50
145 96-146 |
29.458/50429.458/504
145.862/908 |
Roboten upplänk 145.840Roboten upplänk 21.138
Lägen KA & KT också |
| RS 15 (Läge A) | 145.85-89 | 29 36-40 | 29.353/398 |
