Португалски PMR Повторителите списък
| Инициал | Местен | Канал | Тон | Обхват | Работните часове |
| L02 | Градина – Азорските острови | 6 – 446,06875 | 12 (100) | Южния бряг на Faial | 24 часа на ден |
| L03 | Кръстовище | 6 – 446,06875 | 12 (100) | Distrito на Santarém | 24 часа на ден |
| L05 | Назарет | 5 – 446,05625 | 12 (100) | ||
| L07 | Oliveira Do Bairro | 5 – 446,05625 | 12 (100) | 100% Bustos и околностите | 24 часа на ден |
| R01 | Palmela | 5 – 446,05625 | 22 (141.3) | Лисабон, Сетубал и Alentejo | 24 часа на ден |
| R02 | Montejunto – Cadaval | 8 – 446,09375 | 22 (141.3) | В Югозападния район и Ribatejo | 24 часа на ден |
| R03 | Odivelas | 2 – 446,01875 | 22 (141.3) | Велика Лисабон, Ribatejo и Alentejo | 24 часа на ден |
| R04 | Portalegre | 4 – 446,04375 | 22 (141.3) | Portalegre | 24 часа на ден |
| R05 | Chaves | 2 – 446,01875 | |||
| R06 | Vila Verde | 5 – 446,05625 | 10 (94.8) | 80% Северната част | |
| R07 | Порт | 8 – 446,09375 | DCS 132 | Област пристанище | 24 часа на ден |
| R08 | Охрана | 1 – 446,00625 | 19 (127.3) | Охрана | 24 часа на ден |
| R09 | Плевник | 7 – 446,08125 | 10 (94.8) | Централен район | 24 часа на ден |
| R10 | Lourinhã | 3 – 446,03125 | 30 (186.2) | Lourinhã област | 24 часа на ден |
| R11 | Torres Vedras | 5 – 446,05625 | 3 (74.4) | Torres Vedras | 24 часа на ден |
| R12 | Almada | 6 – 446,06875 | 26 (162.2) | Лисабон, Almada, Seixal, Barreiro | 24 часа на ден |
| R13 | Caldas да Rainha | 3 – 446,03125 | 22 (141.3) | В Югозападния район | За Semana |
| R14 | Barreiro | 3 – 446,03125 | 14 (107.2) | South Bank и около | 24 часа на ден |
| R15 | Маи | 7 – 446,08125 | 30 (186.2) | Маи – Тестове (5Km) | 24 часа на ден |
| R16 | Понта Делгада | 8 – 446,09375 | Отворен | Остров S. Мигел | 24 часа на ден |
| R17 | Охрана | 2 – 446,01875 | 19 (127.3) | Охрана | |
| R19 | Мафра | 7 – 446,08125 | 6 (82.5) | Мафра и Sintra на Запада | 24 часа на ден |
| R20 | Sesimbra | 7 – 446,08125 | 30 (186.2) | тестове | 24 часа на ден |
| R21 | Fundão | 6 – 446,06875 | 6 (82.5) | Cova DA Beira | 24 часа на ден |
| R22 | Оливейра де Azeméis | 7 – 446,08125 | 10 (94.8) | Северно крайбрежие Област Авейро | 24 часа на ден |
| R23 | Евора | 8 – 446,09375 | 17 (118.8) | 24 часа на ден | |
| ? | Montijo | 4 – 446,04375 | 37 (241.8) | 24 часа на ден |
| Канал | Честота | Том | Честота | Том | Честота | Том | Честота | Том | Честота | Том | Честота | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канал 1 | 446.00625 MHz | 01 | 67.0Hz | 09 | 91.5 Hz | 17 | 118.8 Hz | 25 | 156.7Hz | 33 | 210.7 Hz | ||
| Канал 2 | 446.01875 MHz | 02 | 71.9Hz | 10 | 94.8Hz | 18 | 123.0Hz | 26 | 162.2Hz | 34 | 218.1Hz | ||
| Канал 3 | 446.03125 MHz | 03 | 74.4Hz | 11 | 97.4Hz | 19 | 127.3Hz | 27 | 167.9Hz | 35 | 225.7Hz | ||
| Канал 4 | 446.04375 MHz | 04 | 77.0Hz | 12 | 100.0Hz | 20 | 131.8Hz | 28 | 173.8Hz | 36 | 233.6Hz | ||
| Канал 5 | 446.05625 MHz | 05 | 79.7Hz | 13 | 103.5Hz | 21 | 136.5Hz | 29 | 179.9Hz | 37 | 241.8Hz | ||
| Канал 6 | 446.06875 MHz | 06 | 82.5Hz | 14 | 107.2Hz | 22 | 141.3Hz | 30 | 186.2Hz | 38 | 250.3Hz | ||
| Канал 7 | 446.08125 MHz | 07 | 85.4Hz | 15 | 110.9Hz | 23 | 146.2Hz | 31 | 192.8Hz | ||||
| Канал 8 | 446.09375 MHz | 08 | 88.5Hz | 16 | 114.8Hz | 24 | 151.4Hz | 32 | 203.5Hz |
