Satélite | Uplink (MHz) | Downlink (MHz) | Beacons | Comentários |
OSCAR 10 | 435.025-175 | 145.83-98 | 145.81/987 | |
OSCAR 11 (UoSAT 2) | 145.826435.025 | Experimental beacon on 2401.5 MHz | ||
OSCAR 13 (Mode B)(Mode S) | 435.425-575435.603-639 | 145.825-9752400.711-747 | 145.813/9852400.664 | |
OSCAR 16(PACSAT) | 145 90-96 | 437 051 | 437.026/051 | S beacon 2401.143 |
OSCAR 17(DOVE) | 145.825 | S beacon 2401.221 | ||
OSCAR 18 (WEBERSAT) | >437.102 | spare TX on 437.075 | ||
OSCAR 19 (LUSAT) | 145.84-90 | 437.126 | 437. 126/154 | CW on 437.l27 |
>OSCAR 20 (Fuji) | 145 9-146 | 435.8-.9 | 435.797/91 | .797=CW, .910=packet |
OSCAR 22 UoSAT 5 | 145.9/.975 | 435.120 | 435.120 | |
OSCAR 23 KITSAT 1 | 145.85/90 | 435.175 | 435.175 | |
OSCAR 25 KITSAT 2 | 145,87/98 | 436,500 | spare TX 435.175 | |
OSCAR 26 | 145.875/90/925/95 | 435.822 | secondary TX 435.867 | |
OSCAR 27 AMRAD | 145.850 | 436.797 | ||
RS 10 (Mode A)(Mode K)
(Mode T) |
145. 86-9021.16-20
21.16-2 |
29 36-4029 36-40
145.86-90 |
29 357/40329.357/403
145.857/903 |
Robot uplink 14S.820Robot uplink 21. 120
Modes KA & KT also |
RS 11 (Mode A)(Mode K)
(Mode T) |
145 91-9521.21-25
21.2 1-25 |
29.41-4529.41-45
145,9 l -95 |
29.407/45329.407/453
145.907/953 |
Robot uplink 145.830Robot uplink 21.130
Modes KA & KT also |
RS 12 (Mode A)(Mode K)
(Mode T) |
145 91-9521.21-25
21.21-25 |
29.41-4529.41-45
145.91-95 |
29.408/45429.408/454
145.912/959 |
Robot uplink 145.831Robot uplink 21.129
Modes KA & KT also |
RS 13 (Mode A)(Mode K)
(Mode T) |
145 96-14621.26-30
21.26-30 |
29.46-5029.46-50
145 96-146 |
29.458/50429.458/504
145.862/908 |
Robot uplink 145.840Robot uplink 21.138
Modes KA & KT also |
RS 15 (Mode A) | 145.85-89 | 29 36-40 | 29.353/398 |